Välj klass
Fakta 2011
| Antal klasser | 88 klasser |
|---|---|
| Antal elever | 1 931 elever |
| Total gångsträcka | 63 484 km |
| Varv runt jorden | 1,58 varv |
| Snitt gångsträcka | 721 km |
| Sparade utsläpp | 10,8 ton CO2 |
Brunnsboskolan 5A
| ... har hittills samlat | 1 915 poäng |
| ... har hittills gått | 958 km snitt alla klasser 717 km |
| ... ligger just nu på plats | 1 av 88 |
| ... har minskat utsläppen med | 162,9 kg CO2 |
| ... har uppnått kvalgränsen | etapp 1, 2, 3, 4 och 5 |
För att visa kartan över hur långt klassen har gått behöver man ha Flash Player installerad i datorn.
Ställningen
-
11 915 p5A BrunnsboskolanNorra Hisingen
-
21 910 p6-7A KungsladugårdsskolanMajorna-Linné
-
31 894 p6a TrollängsskolanAskim-Frölunda-Högsbo
-
41 888 p4D RosendalsskolanÖrgryte-Härlanda
-
51 886 p4 F RosendalsskolanÖrgryte-Härlanda
-
61 886 p5 C Bergums skola F-9Angered
-
71 878 p5A Kärralundsskolan F-5Örgryte-Härlanda
-
81 872 p5B Karl JohansskolanMajorna-Linné
Inrapporterade etapper.