Välj klass
Fakta 2011
| Antal klasser | 88 klasser |
|---|---|
| Antal elever | 1 931 elever |
| Total gångsträcka | 63 484 km |
| Varv runt jorden | 1,58 varv |
| Snitt gångsträcka | 721 km |
| Sparade utsläpp | 10,8 ton CO2 |
Karl Johansskolan 5B
| ... har hittills samlat | 1 872 poäng |
| ... har hittills gått | 936 km snitt alla klasser 717 km |
| ... ligger just nu på plats | 8 av 88 |
| ... har minskat utsläppen med | 159,1 kg CO2 |
| ... har uppnått kvalgränsen | etapp 1, 2, 3, 4 och 5 |
För att visa kartan över hur långt klassen har gått behöver man ha Flash Player installerad i datorn.
Ställningen
-
11 915 p5A BrunnsboskolanNorra Hisingen
-
51 886 p4 F RosendalsskolanÖrgryte-Härlanda
-
61 886 p5 C Bergums skola F-9Angered
-
71 878 p5A Kärralundsskolan F-5Örgryte-Härlanda
-
81 872 p5B Karl JohansskolanMajorna-Linné
-
91 860 p5a UtbynässkolanÖstra Göteborg
-
101 856 p4A Kärralundsskolan F-5Örgryte-Härlanda
-
111 850 p4a TalldungeskolanÖstra Göteborg
-
121 829 p4B TalldungeskolanÖstra Göteborg
Inrapporterade etapper.